
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 02:06 | 03:24 | 78 分鐘 |
2 | 2025-06-12 | 21:49 | 23:22 | 93 分鐘 |
3 | 2025-06-10 | 06:37 | 08:48 | 130 分鐘 |
4 | 06:17 | 06:32 | 16 分鐘 | |
5 | 04:21 | 05:59 | 98 分鐘 | |
6 | 01:43 | 04:14 | 150 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
8 | 2025-06-09 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
9 | 22:21 | 22:36 | 15 分鐘 | |
10 | 05:32 | 06:59 | 86 分鐘 | |
11 | 04:26 | 04:31 | 5 分鐘 | |
12 | 00:37 | 04:21 | 224 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
14 | 2025-06-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 03:34 | 08:45 | 310 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
17 | 2025-06-07 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
18 | 08:52 | 11:34 | 162 分鐘 | |
19 | 06:09 | 08:50 | 160 分鐘 | |
20 | 2025-06-06 | 06:43 | 09:15 | 152 分鐘 |
21 | 05:12 | 06:37 | 85 分鐘 | |
22 | 02:35 | 03:46 | 71 分鐘 | |
23 | 00:25 | 02:28 | 123 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
25 | 2025-06-05 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
26 | 06:14 | 09:17 | 183 分鐘 | |
27 | 02:42 | 06:13 | 211 分鐘 | |
28 | 00:01 | 02:34 | 153 分鐘 | |
29 | 2025-06-04 | 12:03 | 13:24 | 81 分鐘 |
30 | 10:27 | 11:58 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x33.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
